Mountainbike - Touren

Monatlich - ganzjährig - MTB-Sonntagstouren
Für alle Mountainbike-Angebote gilt: Wetter ist äußerlich! Innen ist der Spaß und den lassen wir uns von Äußerlichkeiten doch nicht verderben!
Leitung: Albrecht Krapp albrecht.krapp(at)gmx.de
Abfahrtszeit: 10:00 Uhr, falls nicht bei der Tour anders angegeben!
Treffpunkt: Alpin- und Kletterzentrum, falls nicht bei der Tour anders angegeben!
Voraussetzung: Interesse an und Fähigkeit zu sportlichen MTB Touren - keine Rennen, aber doch zügiges Vorwärtskommen bergauf und bergab. Ausreichende Kondition für die jeweils angegebene Fahrzeit. Geländetaugliches Mountainbike in einwandfreiem technischen Zustand. Helm! Wäsche zum Wechseln und Zwischenmahlzeit im Rucksack. Wo möglich werden wir unterwegs auf eine heiße Suppe oder ein kühles Radler einkehren.
Die Termine findet ihr hier.
Donnerstags - Ab 15.04.2010 - MTB-Treff
Immer wieder wurde in den vergangenen Jahren einmal der Wunsch geäußert, neben unseren langen Sonntag(e)stouren auch kürzere Touren nach Feierabend während der Woche anzubieten. Mit der Fertigstellung des Kletterzentrums bietet sich für solche Touren ein idealer Treffpunkt an.
Eine Führung wird nicht angeboten. Die Teilnehmer stimmen sich über Route, Dauer und Tempo untereinander ab. Bei hinreichender Beteiligung können natürlich auch unterschiedliche Niveau- bzw. Interessen-Gruppen gebildet werden.
Termin: 15.04. - 01.10.2010, immer Donnerstags, 18:15 Uhr
Treffpunkt: Kletterzentrum Darmstadt
Leitung: Dies ist ein freier MTB-Treff, bei dem die TeilnehmerInnen in eigener Absprache unterwegs sind!
Gebühr: keine
Teilnehmerzahl: wechselnd
Voraussetzung: Technisch einwandfreies MTB, Helm
Vorbesprechung: keine
Anmeldung: nicht notwendig
Ansprechpartner: Albrecht Krapp
E-mail:an Albrecht Krapp
10.04.2010 - Auftakt zum Sektions-MTB-Treff

Termin: 10.04.2010, ab 13:00 Uhr
Ort: Alpin- und Kletterzentrum
Leitung: Larry Kleser
Teilnahmegebühr: Keine
Teilnehmerzahl 12 Personen
email des Leiters: kleser(at)alpenverein-darmstadt.de
Anmeldung erforderlich!
Voraussetzungen: Geländetaugliches Mountainbike in einwandfreiem technischen Zustand. Helm!
Gemeinsam startet es sich doch viel leichter in die Saison 2010, oder? Auf geht’s zu einer kleinen Runde, welche wir in der Gruppe hinsichtlich Route, Dauer und Tempo abstimmen.
Auffüllen der Energiespeicher beim gemeinsamen Grillen und Filmchen schauen im Biergarten am Sektionszentrum. Für das abschließende Grillen kann das Grillgut zentral eingekauft und umgelegt werden, Getränke gibt’s an der Theke, Salate sind willkommen.
Veranstaltungen & Termine
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 21. März 2010 bis 21. März 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald bzw. Ried |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 70 km, 6,5 Std., hügelig, technisch noch einfach |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies MTB, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| Auftakt 2010 zum Sektions-MTB-Treff | |
|---|---|
| Termin: | 10. April 2010 bis 10. April 2010 |
| Leitung: | Larry Kleser |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | Alpin- & Kletterzentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Beginn: 13:00 Uhr Gemeinsam startet es sich doch viel leichter in die Saison 2010, oder? Auf geht’s zu einer kleinen Runde, welche wir in der Gruppe hinsichtlich Route, Dauer und Tempo abstimmen. Auffüllen der Energiespeicher beim gemeinsamen Grillen und Filmchen schauen im Biergarten am Sektionszentrum. Für das abschließende Grillen kann das Grillgut zentral eingekauft und umgelegt werden, Getränke gibt’s an der Theke, Salate sind willkommen. |
| Vorraussetzungen: | Es ist sowohl ein technisch einwandfreies MTB, dem Wetter entsprechende Kleidung als auch ein Helm notwendig. Anmeldung erforderlich! |
| Teilnehmerzahl: | 12 Personen |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | kleser(at)alpenverein-darmstadt.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 18. April 2010 bis 18. April 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp / Heute zeigt Stefan Wolf wo es lang geht |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 75 km, 6,5 Std., bergig, technisch schwieriger |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Fahrtechnik-Touren-Wochenende | |
|---|---|
| Termin: | 1. Mai 2010 bis 2. Mai 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | Ausbildung Mountainbike Zwei Tage jeweils von Darmstadt aus durch den Odenwald mit dem Ziel, die Fahrtechnik der Teilnehmer an ausgewählten Stellen im Gelände zu schulen. Dieses Angebot richtet sich an MTB-FahrerInnen, die zwar schon über erste Fahr-Erfahrungen verfügen, ihre F |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies MTB, Helm, Inliner Schutzausrüstung. Anmeldung: bis spätestens 15. März |
| Teilnehmerzahl: | 10 Personen |
| Kursgebühr: | 20 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| Mountainbike Tagestouren im Pfälzer Wald | |
|---|---|
| Termin: | 13. Mai 2010 bis 16. Mai 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Pfälzerwald |
| Stützpunkt: | Campingplatz oder Gasthof in Wachenheim |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Teilnehmergebühr: EUR 32,- (ab 8 Teilnehmer), EUR 52,- (bis einschl. 7 Teilnehmer), EUR 72,- (bis einschl. 4 Teilnehmer). MTB-Tagestouren auf den wunderschönen Trails im Pfälzerwald - ein Pädsche jagd das nächste! Max. 80km und bis 1800Hm pro Tag. |
| Vorraussetzungen: | TeilnehmerInnen müssen das Interesse an und die Fähigkeiten zu MTB-Tagestouren im Mittelgebirge mit Tagesrucksack haben. Konditionelle und technische Anforderungen entsprechend unseren MTB-Sonntag(e)stouren. |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Die Teilnahme an der Sonntag(e)stour am 21. Februar ist obligatorisch.Bei dieser Tour findet die Vorbesprechung statt. |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 16. Mai 2010 bis 16. Mai 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Pfälzerwald |
| Stützpunkt: | 9 Uhr 30, ab Wachenheim |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 70 km, 8 Std., sehr bergig, technisch schwieriger. Treffpunkt: Parkplatz unterhalb des Campingplatzes in Wachenheim an der Weinstraße um 9 Uhr 30 Uhr. Anmeldung zu dieser Tagestour bis 10.5. bei Albrecht |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 8 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| Auf den Spuren der Römer | |
|---|---|
| Termin: | 12. Juni 2010 bis 12. Juni 2010 |
| Leitung: | Larry Kleser |
| Gebiet: | Taunus |
| Stützpunkt: | Parkplatz Hohemark, Oberursel |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Beginn: 10:30 Uhr Hohemark / Römerkastell Saalburg / Herzberg / Limes / Großer Feldberg / Hohemark Wegstrecke von max 60km – ca. 1000Hm – Fahrzeit 3 bis 4 Stunden Inklusive einer Einkehr (Sandplacken od. Fuchstanz) ergibt sich eine Gesamtdauer von bis zu 5 Stunden. |
| Vorraussetzungen: | Es ist sowohl ein technisch einwandfreies MTB, dem Wetter entsprechende Kleidung als auch ein Helm notwendig. Anmeldung erforderlich! |
| Teilnehmerzahl: | 12 Personen |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | kleser(at)alpenverein-darmstadt.de |
| MTB mit GPS: Tourenplanung & Ausfahrt | |
|---|---|
| Termin: | 18. Juni 2010 bis 19. Juni 2010 |
| Leitung: | Larry Kleser |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | Alpin- & Kletterzentrum |
| Beschreigbung: | Ausbildung Mountainbike Beginn der Tourplanung am Vorabend um 19:30 Uhr Vor der Tour steht die Planung. Daher werden wir uns gemeinsam mit dem Möglichkeiten der GPS-Tourenplanung auseinandersetzen und gemeinsam die Tour für den nächsten Tag erstellen. Beginn der Ausfahrt 10:30 Uhr Die am Vorabend geplante Tour gilt es nun unter die Stollenreifen zu nehmen. Mal sehen, wie gut die Planung aufgeht :-) |
| Vorraussetzungen: | Es ist sowohl ein technisch einwandfreies MTB, dem Wetter entsprechende Kleidung als auch ein Helm notwendig. Anmeldung erforderlich! |
| Teilnehmerzahl: | 12 Personen |
| Kursgebühr: | 10 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | kleser(at)alpenverein-darmstadt.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 20. Juni 2010 bis 20. Juni 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 85 km, 8 Std., bergig, technisch noch einfach |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| Bodensee - Posciavo - Schweizer AlpenX | |
|---|---|
| Termin: | 3. Juli 2010 bis 10. Juli 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Schweizer Alpen |
| Stützpunkt: | Hütten und Gasthöfe |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Teilnehmergebühr: EUR 64,- (ab 8 Teilnehmer), EUR 104,- (bis einschl. 7 Teilnehmer), EUR 144,- (bis einschl. 4 Teilnehmer). Alpenüberquerung mit Rucksack auf der Strecke: Bregenz, Schwäbrig, Risipass, Sargans, Kunkelspass, Bivio, Septimerpass, Malojapass |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies MTB, Helm, sehr gute MTB-Fahrtechnik, Ausdauer für Tagesabschnitte bis 10 Stunden Dauer und deutlich über 1500 Höhenmeter. Anmeldung bis spätestens 15. Februar 2010. |
| Teilnehmerzahl: | 10 Personen |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Die Teilnahme an der Sonntag(e)stour am 21. Februar ist obligatorisch. Bei dieser Tour findet die Vorbesprechung statt. |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 18. Juli 2010 bis 18. Juli 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 80 km, 8 Std., bergig, technisch schwieriger |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 15. August 2010 bis 15. August 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp / Heute zeigt Larry Kleser wo es lang geht |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 75 km, 8 Std., sehr bergig, technisch schwieriger |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Tagestouren um den Tegernsee | |
|---|---|
| Termin: | 15. August 2010 bis 21. August 2010 |
| Leitung: | Larry Kleser |
| Gebiet: | Bayrische Voralpen |
| Stützpunkt: | Gasthof oder DAV-Hütte |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Den Wallberg im Blick und den Spitzingsee als Platz zur Mittagsrast – Biker, was will Du mehr? Die Kondition und das Interesse an Tagestouren in den Voralpen ist hierfür allerdings unerläßlich. |
| Vorraussetzungen: | Es ist sowohl ein technisch einwandfreies MTB, dem Wetter entsprechende Kleidung als auch ein Helm notwendig. Anmeldung bis 20.06.2010 erforderlich! Mitfahrt auf der MTB-Tagestour Taunus. |
| Teilnehmerzahl: | 7 Personen |
| Kursgebühr: | 91 € |
| Vorbesprechung: | MTB-Tagestour Taunus am 12.06.2010 |
| Email des Liters: | kleser(at)alpenverein-darmstadt.de |
| Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 19. September 2010 bis 19. September 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 8 Uhr, Friedhof in Eberstadt |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: 19.09.2010 Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herren: wir fahren den Burgenweg von Darmstadt - diesmal definitiv bis zum Heidelberger Schloss. Ca. 100 km und ca. 2000 Hm, 10 Std., sehr bergig. |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm und heute ausreichend Kraft und Ausdauer für ein Tempo, das uns Heidelberg in 10 Stunden erreichen lässt! |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 17. Oktober 2010 bis 17. August 2011 |
| Leitung: | Albrecht Krapp / heute zeigt Larry Kleser wo es lang geht |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 70 km, 7 Std., hügelig, technisch einfach |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Kein |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| MTB-Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 21. November 2010 bis 21. November 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: ca. 65 km, 6 Std., hügelig, technisch einfach |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmx.de |
| Sonntag(e)stour | |
|---|---|
| Termin: | 19. Dezember 2010 bis 19. Dezember 2010 |
| Leitung: | Albrecht Krapp |
| Gebiet: | Odenwald |
| Stützpunkt: | 10 Uhr, Sektionszentrum |
| Beschreigbung: | geführte Tour Mountainbike Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Heute: Geruhsame Vor-Weihnachtsrunde, ca. 50 km, 6 Std., hügelig, technisch einfach, mit Plätzchen und heißem Tee, Kaffee, Glühwein, ...! |
| Vorraussetzungen: | Technisch einwandfreies Mountainbike, Helm |
| Kursgebühr: | 0 € |
| Vorbesprechung: | Keine |
| Email des Liters: | albrecht.krapp(at)gmd.de |

